| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 伊朗石化 LDPE 2100TN00 | 9500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP BX3500 | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 李长荣化工 PP 7533 | 9600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC PP 5703P | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 6231 | 9800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP. K8010 | 9800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 3040C | 10000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC PP 511A | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国HMC PP HP400K | 12800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国HMC PP HP400K | 12800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG PP GP-2300 | 13500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国三星TOTAL PP BJ750 | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国暹罗 PP P755JM | 13500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三星道达尔 PP BI452 | 11000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄化工 PP RD368CF | 11500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 李长荣化工 PP 6331 | 9600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三星道达尔 PP HI828 | 11800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国IRPC PP 2300NC | 10350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LDPE 165BW1 | 10300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LDPE 150BW | 12000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
