| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP550J | 10000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾福聚 PP 366-3 | 10200.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国GS PP M560 | 11000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 PP 3310 | 10000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国HMC PP RP242G | 10700.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 7885 | 9600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特NATPET PP R40MLT | 11800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国IRPC PP 2300NC | 10300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP BX3800 | 12500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特SABIC PP 511A | 9500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国巴塞尔 PP RP348N | 10300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 LDPE 18D | 10000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三星道达尔 PP FB51 | 13500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 PP F200GG | 10700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本住友 PP AW161T | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP W531P | 11300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE DMDA-8008 | 10500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AP03B | 10200.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国晓星 PP BI452 | 9800.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本住友 PP AW161T | 10200.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 |
