| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 广州石化 PP 4220 | 10600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP T8002 | 11000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE DMDA-8008 | 9955.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AZ564 | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP HOE111NP | 11300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 PP K8010 | 9900.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AH561 | 13500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 PP HC300BF | 13500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AZ564 | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9750.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 PP 165BW1 | 10700.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AH561 | 13500.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 PP L5E89 | 8600.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP. Z30S | 8260.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 湛江东兴 PP Z30S | 8300.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP AZ564 | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP AP03B | 9900.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄化工 PP RD239CF | 12000.00元/吨 | 24 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国巴塞尔 PP RP348N | 11000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
