| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8700.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 8900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 8920 | 8600.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广西北海 PP PPH-T03 | 7450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7144-GD | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 8500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 8900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 8500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 8920 | 8600.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广西北海 PP PPH-T03 | 7400.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 8500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7144-GD | 9100.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9600.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
