| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 新疆独山子石化 HDPE 8008 | 8450.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 8550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE DNDA-7144 | 9350.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 9080.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新疆独山子石化 HDPE 8008 | 8500.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP500P | 7450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7042 | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7144-GD | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 8700.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 8850.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 8920 | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 9100.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7042 | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8350.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8850.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 8500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8250.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7042 | 8550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
