| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9600.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 9250.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8700.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7144-GD | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE DNDA-7144 | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9600.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 62107 | 8400.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 8900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7144-GD | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 62107 | 8400.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8680.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 62107 | 8400.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7144-GD | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 8900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
