| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9100.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 HDPE 5000S | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 8900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 HDPE 5502 | 9750.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 9350.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8008 | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 9070.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9100.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 9200.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8008 | 9000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 9250.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 HDPE 5000S | 9600.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 HDPE 5502 | 9750.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9150.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 9300.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 9650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9750.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8008 | 9250.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9850.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
