| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP500P | 8950.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 11000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7042 | 9300.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 10950.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 HDPE 5502 | 11200.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8008 | 9950.00元/吨 | 1 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新疆独山子石化 HDPE 8008 | 10950.00元/吨 | 0 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广西北海 PP PPH-T03 | 0.00元/吨 | 1 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8800.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9580.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8800.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 9900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 10350.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP500P | 8500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 8900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9580.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 8900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP500P | 8500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
