| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8830.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 62107 | 9150.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 8008 HDPE 8008 | 8008.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 0.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8008 | 0.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 0.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 11100.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 10750.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 HDPE 5000S | 10530.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 11150.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9530.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8850.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8008 | 9750.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 9500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9530.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 9150 BL3 | 10200.00元/吨 | 3 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 62107 | 9150.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 11170.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 HDPE 5000S | 10600.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 62107 | 9180.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
