| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 10900.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 蒲城 HDPE 8008 | 9250.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7042 | 9250.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 10330.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 科威特 HDPE 6888 | 10550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 HDPE 5502 | 10850.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 10900.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 科威特 HDPE 6888 | 10550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 10900.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 蒲城 HDPE 8008 | 9250.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 HDPE 5502 | 10850.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 10880.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP PPH-T03 | 9450.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 9600.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉SK HDPE 5502W | 10900.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中煤延长 PP V30G | 8880.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP T30S | 9450.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 蒲城 HDPE 8008 | 9300.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 9280.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 10850.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 |
