| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名石化 PP T30S | 8650.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9050.00元/吨 | 2 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9100.00元/吨 | 2 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE HB0035 | 10000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP T30S | 8700.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 湛江东兴 PP V30G | 8550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 9050.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 9950.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 9950.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 湛江东兴 PP V30G | 8550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE HB0035 | 10000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 10000.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特菲利普 HDPE 5502BN | 10000.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 蒲城 HDPE 8008 | 9150.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 9400.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 10050.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 | 9550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 蒲城 HDPE 8008 | 9150.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
