| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 新加坡埃克森 LLDPE LL1002KW | 9700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP K7726H | 8600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔菲利普 HDPE HHM3802 | 10800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE LL8446.21 | 10500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 9900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 辽通化工(原盘锦乙烯) HDPE T5070 | 8500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2010HA | 9500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国PTT LLDPE LL7420D | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国PTT HDPE HD7000F | 9900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄化工 HDPE FB1370 | 9200.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国PTT LDPE LD2426H | 9600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿塞拜疆 LDPE 15803-020 | 9700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国埃克森美孚 POE 8150 | 17600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0474 | 9950.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2703HH | 9600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0274 | 9950.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2010HA | 9500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018HA | 9300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 印度信诚 PP H110MA | 8500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 加拿大 LLDPE 2024A粉 | 10500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
