| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 巴西Braskem| LDPE LD5000A | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 LDPE 2102TX00 | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 PP 7684KN | 9000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 陶氏化学 MLLDPE 5401 | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化| PP RB307MO | 9300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 LLDPE FB2230 | 9500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LLDPE 6101RQ | 10600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 LLDPE FB2310 | 9350.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P640J | 8000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 LLDPE 1002YB | 9150.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 3505HH | 9500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE EX5 | 9200.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 8700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森化学 MLLDPE 3518CB | 9500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 PP SP179 | 7850.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 PP AW564 | 8700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RJ766MO | 9300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 HDPE FB1350 | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特巴塞尔| PP HP456J | 8500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 2832E1 | 6850.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
