| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 韩国LG PP H7700 | 8100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北欧化工 HDPE FB1460 | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018HA | 10900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE FI0750 | 9600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P740J | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE HDI5675 | 9800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP BE961MO | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG PP H7700 | 8100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P740J | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰港石化 PP H8020 | 7700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE LL6201XR | 11000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 1018HA | 10800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 LLDPE LL6201RQ | 11000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 1018HA | 10800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴西 HDPE GF4950 | 8650.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 LDPE 2420H | 9600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RJ470MO | 8800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG HDPE H5604F | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 LLDPE MG500026 | 10900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
