| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 埃克森美孚 PP AP7885 | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE LL6201XR | 11000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP AP03B | 9200.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 HDPE HTA108 | 9600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚| PP 7555KNE2 | 9500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国PTT LLDPE 8420A | 10500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄化工 PP HJ311MO | 8200.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 7033E3 | 9100.00元/吨 | 51 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE LL6101XR | 10300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE B2555 | 9600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018KB | 10900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 科威特EQUATE HDPE EGDA-6888 | 9500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 HDPE HMA-025 | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄化工 PP RE420MO | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP BD950MO | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 7033E3 | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE LL6101RQ | 10300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 HDPE HMA-025 | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP BD950MO | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 HDPE HTA108 | 9600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
