| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 福建天原 GPPS TY655N | 10720.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三水道达尔 HIPS 4440H | 11300.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三水道达尔 HIPS 4241 | 11310.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三水道达尔 HIPS 4440H | 11300.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建天原 GPPS TY655N | 10590.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 HIPS PH-66 | 11900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 HIPS PH-888G | 11990.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 GPPS 500NT | 10900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 湛江新中美 GPPS 535P | 10520.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 AS D-178LB | 12830.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 AS PN-108L125 | 12830.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 湛江新中美 GPPS 525 | 10550.00元/吨 | 100 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三水道达尔 GPPS 1080 | 10880.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三水道达尔 HIPS 4241 | 11020.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LLDPE 7042 | 9180.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9430.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺乙烯 LLDPE 7042N | 9050.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺乙烯 LLDPE 7042 | 9050.00元/吨 | 58 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 三水道达尔 GPPS 1070 | 11040.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
