| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 宁夏宝丰 HDPE 8008 | 8350.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 LLDPE 8320 | 9330.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美亚洲 HDPE 54200 | 8350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7750M | 8800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9150.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中海壳牌 PP HP500N | 7200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中国神华 PP 1100N | 7160.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泉州石化 PP L5E89 | 6950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 8850.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9050.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE DMDA-8920 | 8400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 天津大唐 PP L5E89 | 6220.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE 7050 | 8500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴西 HDPE HS5502 | 8150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 3003 | 8900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华宁煤 HDPE 8007 | 8000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE FMA016 | 7900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 HDPE 6097 | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 辽通化工(原盘锦乙烯) PP RP344R-K | 7300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
