| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE DGDA-6097 | 8900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7260 | 8420.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 LDPE 2426K | 8980.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 PP Z30S | 7180.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 6095 | 8700.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 8010 | 8880.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1100N | 7000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP MT40-S | 8060.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 5502 | 8880.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 868-000 | 10550.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP Z30S | 6750.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 PP EP300M | 7350.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018HA | 9820.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7050 | 8300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉SK PP K8009 | 7780.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE FD0274 | 8700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 PP EP300M | 7380.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE DMDA-8920 | 8500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美亚洲 PP HD34G | 6660.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
