| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 泰国暹罗 PP P740J | 8180.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中国神华 PP 1102K | 7650.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2010HE | 9780.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE 0554 | 8860.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE 1018HA | 9900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 PP SP179 | 7850.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP K8003 | 7780.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 PP K4912 | 8580.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 PP K8003 | 8030.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦乙烯 HDPE 5502 | 8950.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP V30G | 7800.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8650.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广西石化 PP L5E40 | 7570.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EPS30R | 7940.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502ST | 9030.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 9080.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426H | 9170.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中国神华 PP 1102K | 7200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP 951050 | 8980.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美亚洲 PP HP120G | 7300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
