| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾塑胶 EVA 7350M | 11500.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北京有机 EVA 18-3 | 12500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 北京有机 EVA 14-2 | 12400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP W531 | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三井 MLLDPE SP1520 | 11200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG70 | 10800.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 8520.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 HDPE 8920 | 7450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 AS NF2200AE | 8000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 HDPE HMA-016 | 7920.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP 7632L | 9920.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 燕山石化 PP F5606 | 7000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台化宁波 AS 2200AR | 8000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE 5502 | 8150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841 | 7300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 52518 | 8150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7632L | 9650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中石化 PP F06-S | 8500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG PP H5300 | 10100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
