| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841H | 10150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚东丽 ABS 920 | 19650.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 AS NF2200AE | 12200.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 GPPS PG-383M | 11600.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 AS NF2200AE | 12500.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG ABS TR-557 | 21500.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 EVA 7350M | 12250.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 GPPS GPPS-123P | 10700.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 HIPS HIPS-622P | 11500.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PP R370Y | 11900.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本尤尼卡 LDPE DNDV0405R | 15800.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 天津大沽 ABS DG-417 | 14630.00元/吨 | 28 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 汕头海洋 GPPS SKG-118 | 8500.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 惠州仁信 GPPS RG-525B | 8050.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡电气化学 MS TX-100S | 14000.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 GPPS PG-33 | 8000.00元/吨 | 19 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特埃克森美孚 HDPE HMA-016 | 10200.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 7373E2 | 8400.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 ABS PA-707K | 9800.00元/吨 | 19 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 ABS AG15E1 | 9700.00元/吨 | 18 | 自提 | 查看 |
