| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 8900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 PP J-570S | 10000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 8900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 9150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉SK HDPE 5502W | 8700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 5090T | 8850.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国LG PP H4540 | 7850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 5090T | 8850.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 惠州仁信 GPPS 535N | 7980.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾塑胶 EVA 7350M | 11750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾塑胶 EVA 7350M | 12200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE HMA-016 | 10200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE HMA-016 | 10250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 10050.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P640J | 8870.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P640J | 8870.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本 LDPE 0405R | 10900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 吉林石化 ABS 0215ASQ | 10870.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 6097 | 10000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 PP H1500 | 10250.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
