| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 泰国IRPC ABS GA850 | 12300.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 惠州仁信 GPPS RG-525N | 8200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国暹罗 PP 640J | 8030.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 K树脂 803G | 12000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE DFDA-7050 | 8730.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP K8003 | 7800.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国石油 HIPS HI650 | 8800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7050 | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 HIPS 650 | 8600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国锦湖 PC PC-1100 | 16350.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG70 | 10900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石油 HIPS SR600 | 8670.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 惠州仁信 GPPS RG-525N | 8450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 LDPE MG70 | 10970.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特拉比格 PP AV161 | 9550.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本 LDPE 0405R | 11300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 LDPE MG70 | 11130.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦石化 HDPE 5502 | 8880.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
