| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 沙特 HDPE HMA-016 | 9900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美亚洲 PP HD34G | 8430.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841H | 11200.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中海壳牌 LDPE 2426H | 10700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 9900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 汕头爱思开 GPPS SKG-118 | 11250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841H | 11150.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 9200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-000 | 11350.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 AS NF2200AR | 13000.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国石化 HIPS HI650 | 10330.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国现代 PP H1500 | 9850.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台化宁波 AS 2200AR | 13050.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾永嘉 PP 1120 | 9000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 9000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 K树脂 803G | 13100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 12100.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 12000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 12200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 12150.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
