| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 泉州石化 PP L5E89 | 6920.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 ABS GA850 | 12820.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉石化(乙烯) LLDPE EGF-35B | 8170.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC LDPE G812 | 11950.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本尤尼卡 LDPE 0405R | 12450.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾奇美 ABS PA-757K | 12980.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 ABS AG15E1 | 12950.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP V30G | 7220.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中国神华 PP 1102K | 7050.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 吉林石化 ABS GE150 | 12780.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本 LDPE 0405R | 12450.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 ABS GA850 | 12930.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841H | 9240.00元/吨 | 0 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 GPPS GP150 | 9650.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 天津大沽 ABS DG-417 | 12980.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 HDPE 8008 | 9050.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE DFDA-7042 | 8530.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP 1100N | 7500.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 GPPS GP150 | 9800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 燕山石化 LDPE 1C7A | 14400.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
