| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 天津大沽 ABS 417 | 11400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 ABS D190 | 11850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 惠州仁信 PS 525B | 9300.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 ABS 15E1 | 11900.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | LG甬兴 ABS 121H | 11850.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 美国首诺 PA66 21SPC | 22700.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 台湾台塑 POM FM090 | 9300.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 岳化 PA6 YH800 | 16600.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 巴陵石化 PA6 2340 | 16800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 茂名众和 K胶 803 | 14500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 台湾奇美 PC PC-110 | 17550.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 菲利浦 K胶 KR03 | 18400.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 上海拜耳 PC 2805 | 17600.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | PMMA MF001 | 16100.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 工程塑料 | 韩国SK PETG PN200 | 23000.00元/吨 | 5 | 自提 | 查看 |
