| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 印度 LDPE 040 | 8950.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 9320.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 LDPE 2427K | 9200.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦 PP 340R | 10550.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 壳牌 LDPE 2426H | 9430.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆 LDPE 2426H | 9330.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 壳牌 HDPE 5621D | 10250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 LLDPE 7042 | 8800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE KT10000 | 9180.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP K8003 | 8880.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 HDPE 8008 | 9950.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841H | 11280.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2520D | 9130.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP M02D | 9480.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502 | 10300.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 10060.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 HDPE 5502 | 10250.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG70 | 10580.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 LDPE 2426K | 9050.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-000 | 9330.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 |
