| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 7042 | 9300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 HDPE HD5301AA | 9800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EPC30R | 8600.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP PPH-MM55-S | 8550.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 HDPE 5000S | 9350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 PP C709 | 8100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 868-000 | 11150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP V30G | 8000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 9080.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426H | 9400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 HDPE 5301AA | 9650.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 HDPE 8008 | 8450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 LLDPE 7042N | 8700.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 868-000 | 11400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 上海赛科 HDPE HD5301AA | 9650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子 HDPE 8920 | 8480.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦 HDPE 5502 | 9800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 GPPS 500N | 8700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 PP V30 | 7700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1080K | 6200.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 |
