| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台塑 PP K8003 | 9100.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LLDPE Q2018H | 8650.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP HJ311MO | 7350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 ABS GA850 | 9550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP RB707MO | 9000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 8720.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LDPE 2426K | 8750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | LG PP R3400 | 10200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7540 | 10350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 LDPE G812 | 13900.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE HMA016 | 9350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 HDPE FB1460 | 11000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7540L | 9550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 5110 | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国 PP J570S | 8550.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国湖南 PP SFC-750M | 9750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿塞拜疆 LDPE 15803-020 | 8650.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 PP P902J | 7300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 LDPE 2004TC37 | 8850.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7641 | 9950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
