| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 博禄 PP RJ766MO | 10000.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡PPC PP 9413G | 10250.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 日本三井 MLLDPE SP1520 | 11450.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE 260GG | 12250.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2018HA | 10400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 LLDPE LL6201XR | 11200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡聚烯烃 PP FC9413L | 9300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 PP BJ368MO | 9250.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7632L | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF0961 | 9480.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 博禄石化 HDPE FB1520 | 11200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 7200 | 9550.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE 801YY | 12050.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE LA0710 | 12100.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡TPC PP FL7632L | 10500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 LDPE LDF-200GG | 11800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF0961 | 9480.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 马来西亚大藤 HDPE HF0961 | 9550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森 MLLDPE 2018KB | 9950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特sabic HDPE M80064 | 9100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
