| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502ST | 8100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 7070.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 8470.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 6097 | 8400.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP L5E89 | 6420.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 8160.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 HDPE 5000S | 8470.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 7820.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE BL3 | 8030.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海伟石化 PP V30G | 6450.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502ST | 8330.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 5110 | 8190.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴西Braskem HDPE GM9450F | 8240.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 8450.00元/吨 | 15 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 6200 | 7960.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP S1003 | 6050.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 7960.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 6200 | 8010.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 1080K | 6100.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE 5502LW | 8330.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
