| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 海南石化 PP T03S | 7650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 1080K | 7550.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泉州石化 PP L5E89 | 7750.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP T30S | 8000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南石化 PP T03S | 8300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP T30 | 8360.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 越南 pp t3034 | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 PP L5E89 | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 2822E1 | 7750.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 2822E1 | 7400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 2832E1 | 7280.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE DMDA-8920 | 8400.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 2832E1 | 7380.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建 HDPE 8008 | 8350.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 四川石化 HDPE 9455 | 8800.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 PP T30 | 7850.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉石化 PP V30 | 7700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP V30G | 7700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美亚洲 PP HD34G | 7700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广西石化 PP L5E89 | 7700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
