2月23日中石化华南BOPP结算详表

发布时间:2014-02-25 09:18来源:海西塑料浏览:1025
PP PP聚丙烯 出厂价 出厂价格
    2月23日中石化华南BOPP结算详表。

生产企业 牌号 21日出厂价
(元/吨)
23日结算价
(元/吨)
涨跌 级别
福建联合 T30S 10900 -- -- 拉丝
1080K 10850 -- -- 拉丝
HPPSS 10700 10700 0 拉丝
1103K 10900 10900 0 BOPP膜
1104K 10900 10900 0 BOPP膜
1100N 10900 10900 0 注塑
2800J 11200 -- -- 共聚
茂名石化 N-MPHM-160 10950 10950 0 注塑
HC9012-M  11200 11200 0 注塑
T30S 10900 -- -- 拉丝
T30M 10800 -- -- -
N-T30D 10600 10600 0 拉丝
T30SD 10600 10600 0 拉丝
HC9006BM 11200 11200 0 注塑
HT9025NX 12200 -- -- 透明料
PPR-MT18-S 11700 -- -- 共聚
UT8012M 12900 -- -- 透明料
N-Z30S 10850 10850 0 纤维
EP2V30M 10600 10600 0 -
MPU200M 10600 10600 0 -
EPS30R 11200 11200 0 低融共聚
EPC30R-H 11200 11200 0 低融共聚
EPT30R 11200 11200 0 低融共聚
HHP10 11500 11500 0 高融共聚
HHP4 12050 -- -- 专用料
EPR600 11000 11000 0 -
EPR300 11000 11000 0 -
EPR900 11000 11000 0 -
EP2T65M 10600 10600 0 -
EP2F250M 10600 10600 0 -
MPF130M 10600 10600 0 -
MPU160M 10600 10600 0 -
MPT40M 10600 10600 0 -
MPF70M 10600 10600 0 -
EPR2800 11000 11000 0 -
EPR2000 11000 11000 0 -
MPZ220M  10600 10600 0 -
MPT100M 10600 10600 0 -
EPR1200 11000 11000 0 -
MPS20M 10600 10600 0 -
MPZ2700M 10600 10600 0 -
CP800M 11000 11000 0 膜料
PPR-FT07-S  10900 10900 0 共聚
PPB-MML28-S 12150 -- -- -
PPB-MM35-S 12150 -- -- -
PPB-MT25-S 12600 -- -- -
PPR-M07 10600 -- -- 共聚
PPR-M15 10600 10600 0 共聚
PPR-M30 10600 10600 0 共聚
MPHM-160 10950 10950 0 注塑
PPR-M26 10600 10600 0 -
PPR-FT03-S 10850 10850 0 BOPP膜
F300M 11000 11000 0 BOPP膜
F280M(PPH-F03D) 10900 10900 0 BOPP膜
广州石化 F401(PPH-T03-H) 10900 -- -- 拉丝
F400H(PPH-03G) 10950 -- -- 膜料
CJS700 11050 11050 0 注塑
CS820 10950 10950 0 注塑
HC9012-M 11750 -- -- 注塑
S900 10950 10950 0 纤维
S960 10950 10950 0 纤维
S980 11700 -- -- 纤维
S800 10950 10950 0 纤维
G0150 10600 10600 0 -
GJ640 11100 11000 100 -
J641 11150 11150 0 低融共聚
J842 11600 11600 0 高融共聚
PPB1801 12200 -- -- 管材
J501 10900 -- -- 拉丝
GF501 10900 -- -- 拉丝
PPR-4220 12400 -- -- 共聚
4220S 11350 11350 0 无规共聚
CJ500AH 11350 11350 0 -
GJ640D 10950 10950 0 -
GJ640G 10950 10950 0 -
GJS700-GD 10850 10750 100 -
海南炼化 PPH-T03 10850 -- -- 拉丝
PPH-03G 11000 11000 0 BOPP膜
PPH-F03D(T36F) 11000 11000 0 BOPP膜
V30G 10800 10950 150 注塑
Z30S 10850 11000 150 纤维
X37F 10900 11050 150 拉丝
湛江东兴 T30S 10800 -- -- 拉丝
F300D 10850 10850 0 BOPP膜
PPH-03G 10850 10850 0 BOPP膜
PPH-F03D(T36F) 10850 10850 0 BOPP膜
Z30S 10800 10800 0 纤维
V30G 10800 10800 0 注塑
HC9012-D 11200 11200 0 -
HC9006D 11000 11000 0 -
X30G 10650 10650 0 注塑
北海炼厂 PPH-T03 10750 -- -- 拉丝
PPH-T04 10600 -- -- 拉丝
PPH-03G 10800 10800 0 BOPP膜
Z30S 10800 10800 0 纤维
V30G 10700 10700 0 注塑
H30S 10750 10750 0 纤维
Y45S 10750 10750 0 -
X30G 10600 10600 0 注塑
X30G-GD 10600 10600 0  
PPH-M50-S 11100 11100 0 -
中沙天津 HP550J 10900 -- -- 拉丝
EP200K 11200 11200 0 低融共聚
EP300H 11200 11200 0 低融共聚
武汉乙烯 T30S 10850 -- -- 拉丝
ST30 10850 -- -- 拉丝
K1104 10800 10800 0 -
K8003 11300 11300 0 共聚
K7009 11200 11200 0 共聚
V30G 10800 10800 0 注塑
Z30S 10800 10800 0 纤维
K8303 11300 11300 0 共聚
SZ30S 10800 10800 0 --
SV30G 10800 10800 0 --
T36F(PPH-03G) 10950 10950 0 BOPP膜
T36F(PPH-03D) 10950 10950 0 BOPP膜
    注:海南货为到港价,燕山、武汉乙烯货为到库价。
 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明