更新:2月17日中石化华南PE结算价
发布时间:2014-02-18 14:18来源:海西塑料浏览:1025
PE
通用PE
聚乙烯
聚乙烯价格
塑料价格
市场行情
| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 2月 14-16日(结) |
2月17日 (结) |
2月18日 (挂) |
| 福建联合 | 7042 | 线性膜料 | 10950 | 10850 | 10850 |
| 7050 | 线性膜料 | 10950 | 10850 | 10850 | |
| FSS | 线性 | 10800 | 10700 | 10700 | |
| PE-SS | 线性 | 10750 | 10650 | 10650 | |
| PEMSS | 线性 | 10750 | 10650 | 10650 | |
| HDPE SS | 低压 | 10900 | 10800 | 10800 | |
| PE YSS | 低压 | 11000 | 10900 | 10900 | |
| HDPE MSS | 低压 | 11000 | 10900 | 10900 | |
| 8008 | 低压注塑 | 11150 | 11000 | 11000 | |
| 8916 | 低压 | 11200 | 11100 | 11100 | |
| 8920 | 低压注塑 | 11200 | 11100 | 11100 | |
| 广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 11100 | 11000 | 11000 |
| 2001协议料 | 线性膜料 | 11000 | 10900 | 10900 | |
| 2001T | 线性膜料 | 11100 | 11000 | 11000 | |
| 2001T协议料 | 线性膜料 | 11000 | 10900 | 10900 | |
| 2001KT | 线性膜料 | 11100 | 11000 | 11000 | |
| 7042 | 线性膜料 | 11100 | 11000 | 11000 | |
| 7042协议料 | 线性膜料 | 11000 | 10900 | 10900 | |
| 1808 | - | 11000 | 10900 | 10900 | |
| 8008 | 低压注塑 | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 5001 | 低压 | 10850 | 10750 | 10750 | |
| 5001协议料 | 低压 | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3018 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3017 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3016 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3016协议料 | - | 10700 | 10600 | 10600 | |
| 3015 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3013 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3013协议料 | - | 10700 | 10600 | 10600 | |
| 3012 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3011 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3010 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 11900 | 11750 | 11750 |
| 2426K | 高压膜料 | 11850 | 11700 | 11700 | |
| 1810D | 高压重包 | 11650 | 11500 | 11500 | |
| 868-000 | 高压花料 | 11900 | 11750 | 11750 | |
| 888-000 | 高压 | 11600 | 11450 | 11450 | |
| 2420H | 高压膜料 | 11600 | 11450 | 11450 | |
| 951-025 | 高压膜料 | 11800 | 11650 | 11650 | |
| 951-050 | 高压膜料 | 11950 | 11800 | 11800 | |
| 951-000 | 高压膜料 | 11950 | 11800 | 11800 | |
| 7042 | 线性膜料 | 11050 | 10950 | 10950 | |
| 7042粉料 | 线性膜料 | 10550 | 10450 | 10450 | |
| 8916 | 线性注塑 | 10850 | 10750 | 10750 | |
| 7007 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 7013 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3003 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 3003粉料 | - | 10450 | 10350 | 10350 | |
| 3012 | - | 10750 | 10650 | 10650 | |
| 3012粉料 | - | 10450 | 10350 | 10350 | |
| 3022 | - | 10750 | 10650 | 10650 | |
| 8910 | - | 10850 | 10750 | 10750 | |
| 8080 | - | 10850 | 10750 | 10750 | |
| 4003 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 4012 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 4012粉料 | - | 10500 | 10400 | 10400 | |
| 4809 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| 4009 | - | 10800 | 10700 | 10700 | |
| HXM5007 | 低压 | - | 11200 | 11200 | |
| HXM4206 | 低压 | - | 11300 | 11300 | |
| 5233 | 低压 | - | 11200 | 11200 | |
| 5220 | 低压 | - | 11200 | 11200 | |
| 4818 | 低压 | - | 11300 | 11300 | |
| 4613 | 低压 | - | 11300 | 11300 | |
| 4627 | 低压 | - | 11300 | 11300 | |
| 5330 | 低压 | - | 11200 | 11200 | |
| 5240 | 低压 | - | 11200 | 11200 | |
| 5213 | 低压 | - | 11200 | 11200 | |
| 5502LW | 低压中空 | - | 11400 | 11400 | |
| TR144 | 低压膜料 | - | 11550 | 11550 | |
| 天津 | 9030 | 线性膜料 | 11300 | 11200 | 11200 |
| 6010 | - | 11350 | 11250 | 11250 | |
| 武汉 | 35B(汕头) | 线性 | 10950 | 10850 | 10850 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05