10月22日中油华南LDPE定价下调

发布时间:2013-10-22 10:44来源:海西塑料浏览:1025
PE PP PP聚丙烯 出厂价 出厂价格
生产企业 牌号 用途 价格 涨跌板 备注
大庆 18D 高压棚膜 13100 200 定价
18D0 高压膜料 13300 0 定价
1810D 高压重包 13300 0 定价
2426H 高压膜料 13000 300 定价
2426K 高压膜料 13000 300 定价
5000S 低压拉丝 12250 0  定价
8920 低压注塑 11200 0  定价
大庆石化 7042 线性膜料 11800 0  定价
独山子 8008 低压注塑 11300 0  定价
5502 低压中空 11800 0  定价
7042N 线性膜料 11800 0  定价
7042 线性膜料 11800 0  定价
8920 低压注塑 11250 0  定价
抚顺石化 7042 线性膜料 11800 0  定价
吉化 7042 线性膜料 11800 0  定价
兰化 5000S 低压拉丝 12150 0  定价
7042 线性膜料 11800 0  定价
2426H 高压膜料 13000 300 定价
7042N 线性膜料 11800 0  定价
    中油华南新高压普降300元/吨,2426H/K定13000元/吨,其他稳定。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明