10月15中石化华南LLDPE定价上调

发布时间:2013-10-15 09:47来源:海西塑料浏览:1025
PE PE聚乙烯 出厂价 出厂价格
生产企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
福建联合 7042 线性膜料 12200 150 定价
6094 低压拉丝 11650 0  定价
7050 线性膜料 12150 150 定价
8008 低压注塑 11550 0  定价
8920 低压注塑 11650 0  定价
广州石化 2001 线性膜料 12100 100 定价
7042 线性膜料 12150 100 定价
茂名石化 2426H 高压膜料 13300 0  定价
2426K 高压膜料 13300 0  定价
1810D 高压重包 13200 0  定价
868-000 高压花料 13300 0  定价
2420H 高压膜料 13150 0  定价
951-025 高压膜料 13150 0  定价
951-050 高压膜料 13300 0  定价
951-000 高压膜料 13300 0  定价
7042 线性膜料 12100 100 定价
7042粉料 线性膜料 11700 100 定价
5502 低压中空 11900 0  定价
TR144 低压膜料 11300 0  定价
    中石化华南线性上调,茂名7042加100元/吨定12100元/吨,广7042加100元/吨定12150元/吨;福7042加150元/吨定12200元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明