10月9日中石化华南LLDPE定价上调

发布时间:2013-10-09 09:28来源:海西塑料浏览:1025
PE PP PP聚丙烯 出厂价 出厂价格
生产企业 牌号 用途 价格 涨跌 备注
福建联合 7042 线性膜料 11750 250 定价
7050 线性膜料 11700 200 定价
6094 低压拉丝 11400 0  定价
8008 低压注塑 11300 0  定价
8920 低压注塑 11100 0  定价
广州石化 2001 线性膜料 11750 150 定价
7042 线性膜料 11800 200 定价
茂名石化 2426H 高压膜料 12700 0  定价
2426K 高压膜料 12600 0  定价
1810D 高压重包 12600 0  定价
868-000 高压花料 12800 0  定价
2420H 高压膜料 12550 0  定价
951-025 高压膜料 12550 0  定价
951-050 高压膜料 12700 0  定价
951-000 高压膜料 12700 0  定价
7042 线性膜料 11750 200 定价
TR480M 低压管材 11350 0  定价
5502 低压中空 11800 0  定价
TR144 低压膜料 11500 0  定价
    中石化华南线性上调,福建7042涨250元/吨定11750元/吨;茂名 7042涨200元/吨定11750元/吨,福建7050涨200元/吨定11700元/吨,广州2001涨150元/吨定11750元/吨,广7042 加200元/吨定11800元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明