9月22日中石化华南LLDPE部分定价下调

发布时间:2013-09-22 10:52来源:海西塑料浏览:1025
PE LLDPE LLDPE高密度聚乙烯 出厂价 出厂价格
生产企业 牌号 用途 价格 涨跌板 备注
福建联合 7042 线性膜料 11400 100 定价
7050 线性膜料 11400 100 定价
6094 低压拉丝 11550 0  定价
8008 低压注塑 11300 150 定价
8920 低压注塑 11100 0  定价
广州石化 2001 线性膜料 11550 100 定价
7042 线性膜料 11500 100 定价
茂名石化 2426H 高压膜料 12900 0  定价
2426K 高压膜料 12800 0  定价
1810D 高压重包 12700 0  定价
868-000 高压花料 13100 0  定价
2420H 高压膜料 12750 0  定价
951-025 高压膜料 12750 0  定价
951-050 高压膜料 12900 0  定价
951-000 高压膜料 12900 0  定价
7042 线性膜料 11450 100 定价
7042粉料 线性膜料 11050 100 定价
TR480M 低压管材 11350 0  定价
5502 低压中空 11800 150 定价
TR144 低压膜料 11500 0  定价
    中石化华南线性普降100元/吨,福炼7042/7050定11400元/吨,茂7042定11450元/吨,广7042定11500元/吨,2001定11550元/吨。

注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明