8月29日中油东北PE普遍上涨
发布时间:2013-08-29 10:36来源:海西塑料浏览:1025
PE
通用PE
聚乙烯
聚乙烯价格
塑料价格
市场行情
| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 大庆石化 | 18D | 棚膜 | 12350 | ↑200 | 定价 |
| 18G | 涂覆 | 12600 | ↑200 | 定价 | |
| 18D0 | 膜料 | 12300 | ↑200 | 定价 | |
| 2426H | 棚膜 | 12200 | ↑200 | 定价 | |
| 2426K | 棚膜 | 12100 | ↑200 | 定价 | |
| 2426F | 膜料 | 12100 | ↑200 | 定价 | |
| 5000S | 拉丝 | 11500 | ↑100 | 定价 | |
| 6150/6152 | 中空 | 11000 | 0 | 定价 | |
| 5300B | 中空 | 11100 | 0 | 定价 | |
| QL505P | 注塑 | 11300 | 0 | 定价 | |
| 5300E | 电缆料 | 11000 | 0 | 定价 | |
| 7047粒 | 膜料 | 11200 | ↑200 | 定价 | |
| 7042粒 | 膜料 | 11300 | ↑200 | 定价 | |
| 6097 | 膜料 | 11000 | ↑100 | 定价 | |
| 2200J | 注塑料 | 11000 | ↑200 | 定价 | |
| 4808 | 管材料 | 11200 | 0 | 定价 | |
| 2480 | 管材料 | 11100 | 0 | 定价 | |
| 6094 | 低压拉丝 | 11300 | 0 | 定价 | |
| 8920 | 低压注塑 | 11000 | ↑200 | 定价 | |
| 8008 | 注塑 | 11000 | ↑200 | 定价 | |
| 吉林石化 | 9455F | 膜料 | 11000 | ↑100 | 定价 |
| GC100S | 管材料 | 11400 | 0 | 定价 | |
| 7042粒 | 膜料 | 11300 | ↑200 | 定价 | |
| 7042粉 | 膜料 | 11200 | ↑200 | 定价 | |
| 抚顺石化 | 7260 | 注塑料 | 11000 | ↑200 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05