8月27日中油华东PE价格报道

发布时间:2013-08-27 11:37来源:海西塑料浏览:1025
PE PE聚乙烯 出厂价 出厂价格
  8月27日中油华东PE价格报道。

生产企业 牌号 级别 价格 涨跌 备注
大庆石化 18D 棚膜 12000 0  定价
18D0 膜料 11950 0  定价
18G 涂覆 12000 0  定价
2426H 膜料 11800 0  定价
2426F 膜料 11650 0  定价
2426K 膜料 11800 0  定价
5000S 拉丝 11300 0  定价
2200J 注塑 11000 0  无货
8007 低压注塑 10800 0  无货
8008 低压注塑 10700 0  定价
5300B 中空 10950 0  定价
6094 低压拉丝 11100 0  定价
独山子石化 7042 膜料 11200 0  定价
T60-800 注塑 10700 0  无货
8008 注塑 10800 0  定价
6070 注塑 10900 0  无货
5420 中空 11400 0  定价
5502 中空 10950 0  定价
4801 管材料 10900 0  无货
8920 低压注塑 11000 0  定价
TUB121N3000 低压管材 11200 0  定价
抚顺石化 抚顺7042 线性膜 11100 0  定价
7260 注塑 10700 0  无货
2911 注塑 11600 0  定价
大庆/兰化 7042 膜料 11200 0  定价
吉林石化 9455F 膜料 10900 0  定价
GC100S 管材料 11200 0  定价
7042 膜料 11200 0  定价
兰州石化 2426H 膜料 11800 0  定价
2420H 膜料 11850 0  定价
1810D 重包膜 12000 0  定价
7042N 膜料 11200 0  定价
5000S 拉丝 11250 0  定价
8008 低压注塑 10700 0  定价
60550 注塑 10950 0  无货
 
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明