1月23日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-01-23 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 区域 | 牌号 | 1月22日 | 1月23日 | 跌涨 | 备注 |
| 中油华东(山东库) | HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 6900 | 6850 | -50 | 挂牌 |
| HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 7700 | 7650 | -50 | 挂牌 | |
| HDPE 5000S/兰州石化 | 6950 | 7000 | 50 | 挂牌 | |
| HDPE DGDB2480/大庆石化 | 7600 | 7650 | 50 | 挂牌 | |
| HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 7800 | 7750 | -50 | 挂牌 | |
| HDPE HD5502GA/独山子石化 | 7150 | 7050 | -100 | 挂牌 | |
| HDPE 5000S/大庆石化 | 7050 | 7100 | 50 | 挂牌 | |
| 中石化华东 | LLDPE YLF-1801/中安联合 | 6650 | 6700 | 50 | 定价 |
| LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 6950 | 7000 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 6700 | 6750 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 7000 | 7050 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 7600 | 7650 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 6800 | 6850 | 50 | 定价 | |
| LLDPE YLF-1801/扬子石化 | 6900 | 6950 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 6800 | 6850 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05