1月20日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-01-20 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 区域 | 牌号 | 1月19日 | 1月20日 | 跌涨 | 备注 |
| 中油东北 | LDPE 2820D/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 |
| LDPE 2420D/大庆石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 | |
| LDPE 18D0/大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
| 中油华东(山东库) | LDPE 19G/大庆石化 | 9700 | 9600 | -100 | 挂牌 |
| LDPE 2420D/大庆石化 | 9600 | 9500 | -100 | 挂牌 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 挂牌 | |
| LDPE 18D0/大庆石化 | 9300 | 9200 | -100 | 挂牌 | |
| LDPE 18D/大庆石化 | 9400 | 9300 | -100 | 挂牌 | |
| LDPE 2426K/大庆石化 | 9400 | 9300 | -100 | 挂牌 | |
| LDPE 2426H/大庆石化 | 9300 | 9200 | -100 | 挂牌 | |
| LDPE 2426F/大庆石化 | 9400 | 9300 | -100 | 挂牌 | |
| LDPE 1810D/兰州石化 | 9600 | 9500 | -100 | 挂牌 | |
| LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 6950 | 6850 | -100 | 挂牌 | |
| LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 7050 | 6950 | -100 | 挂牌 | |
| LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 6950 | 6850 | -100 | 挂牌 | |
| LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 6800 | 6700 | -100 | 挂牌 | |
| LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 6950 | 6850 | -100 | 挂牌 | |
| LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 6950 | 6850 | -100 | 挂牌 | |
| LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 6950 | 6850 | -100 | 挂牌 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05