12月17日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-12-17 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 区域 | 牌号 | 12月16日 | 12月17日 | 跌涨 | 备注 |
| 中石化华东 | HDPE ZH5000S/镇海炼化 | 6800 | 6700 | -100 | 定价 |
| HDPE 2911/镇海炼化 | 7000 | 6900 | -100 | 定价 | |
| HDPE 5410/镇海炼化 | 7350 | 7300 | -50 | 定价 | |
| HDPE YEX-5101/扬子石化 | 7100 | 7000 | -100 | - | |
| HDPE 6888/镇海炼化 | 7200 | 7150 | -50 | 定价 | |
| HDPE 9254/镇海炼化 | 7150 | 7100 | -50 | 定价 | |
| HDPE DGDA6098/镇海炼化 | 7250 | 7200 | -50 | 定价 | |
| HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 6700 | 6600 | -100 | 定价 | |
| HDPE 5000S/扬子石化 | 7050 | 6950 | -100 | 定价 | |
| 中油西北 | HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8050 | 8000 | -50 | 定价 |
| HDPE 5000S/兰州石化 | 7000 | 6900 | -100 | 定价 | |
| HDPE MPE3010/兰州石化 | 7300 | 7100 | -200 | 挂牌 | |
| 中油东北 | HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 | 6800 | 6650 | -150 | 定价 |
| HDPE DGDB2480/大庆石化 | 7500 | 7400 | -100 | 定价 | |
| HDPE 2911/抚顺石化 | 6950 | 6750 | -200 | 定价 | |
| 中油华东 | LDPE 2240H/兰州石化 | 8500 | 8350 | -150 | 指导 |
| LDPE 2420D/大庆石化 | 8850 | 8700 | -150 | 指导 | |
| LDPE 2426F/大庆石化 | 8400 | 8250 | -150 | 指导 | |
| LDPE 1810D/兰州石化 | 8850 | 8700 | -150 | 指导 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 8350 | 8200 | -150 | 指导 | |
| LDPE 2426H/大庆石化 | 8350 | 8200 | -150 | 指导 | |
| LDPE 18D0/大庆石化 | 8250 | 8100 | -150 | 指导 | |
| LDPE 18D/大庆石化 | 8350 | 8200 | -150 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 6700 | 6600 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 6700 | 6600 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 6700 | 6600 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 6700 | 6600 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 6700 | 6600 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 6700 | 6600 | -100 | 指导 | |
| 中油西南 | HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 7830 | 7780 | -50 | 挂牌价 |
| HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 7830 | 7780 | -50 | 挂牌价 | |
| HDPE 5000S/兰州石化 | 7150 | 7100 | -50 | 挂牌价 | |
| LDPE 1810D/兰州石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
| LDPE 2426F/兰州石化 | 8550 | 8450 | -100 | 挂牌价 | |
| LDPE 2426K/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 8550 | 8450 | -100 | 挂牌价 | |
| LDPE 2426H/大庆石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
| LDPE 18D/大庆石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
| 中油华东(山东库) | LDPE 1810D/兰州石化 | 8800 | 8700 | -100 | 指导 |
| LDPE 19G/大庆石化 | 8300 | 8200 | -100 | 指导 | |
| LDPE 2420D/大庆石化 | 8800 | 8700 | -100 | 指导 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 8200 | 8150 | -50 | 指导 | |
| LDPE 18D0/大庆石化 | 8100 | 8050 | -50 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 6650 | 6550 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 6700 | 6600 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 6600 | 6550 | -50 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 6650 | 6550 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 6650 | 6550 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 6650 | 6550 | -100 | 指导 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05