12月19日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-12-19 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月18日 | 12月19日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东(山东库) | HDPE HD5502GA/独山子石化 | 7850 | 7800 | -50 | 指导价 |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8850 | 8900 | 50 | 指导价 | |
中油西南 | LDPE 1810D/兰州石化 | 10650 | 10600 | -50 | 挂牌价 |
LDPE 2426F/兰州石化 | 10700 | 10650 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10750 | 10700 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 10700 | 10650 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10700 | 10650 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 10700 | 10650 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 10600 | 10650 | 50 | 挂牌价 | |
中油华南 | LDPE 2420D/大庆石化 | 10900 | 10800 | -100 | 挂牌价 |
LDPE 1810D/大庆石化 | 10900 | 10800 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10700 | 10600 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10700 | 10600 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 10900 | 10800 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 10900 | 10800 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/广东石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA-8320/大庆石化 | 8850 | 8800 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/独山子石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
中油东北 | LDPE 2426H/大庆石化 | 10900 | 10800 | -100 | 定价 |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8700 | 8750 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8800 | 8850 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05