11月4日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-11-04 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 11月1日 | 11月4日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 7850 | 7950 | 100 | 定价 |
中油华东(山东库) | HDPE 3711/大庆石化 | 8550 | 8400 | -150 | 指导价 |
HDPE DGDX-6095/兰州石化 | 7950 | 8000 | 50 | 指导价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8450 | 8500 | 50 | 指导价 | |
中油东北 | LDPE 2820D/大庆石化 | 10700 | 10600 | -100 | 定价 |
LDPE 19G/大庆石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10800 | 10650 | -150 | 定价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 10900 | 10600 | -300 | 定价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 11100 | 10900 | -200 | 定价 | |
中油西南 | LDPE 1810D/兰州石化 | 10850 | 10700 | -150 | 挂牌价 |
LDPE 2426F/兰州石化 | 10800 | 10700 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 10750 | 10650 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10750 | 10650 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 10800 | 10700 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 10850 | 10700 | -150 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05