10月28日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-10-28 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月25日 | 10月28日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东(山东库) | HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8000 | 7900 | -100 | 指导价 |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10650 | 10700 | 50 | 指导价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 指导价 | |
中油华南 | HDPE 6200/广东石化 | 7900 | 7850 | -50 | 挂牌价 |
HDPE DGDX-6095/广东石化 | 8350 | 8250 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 9255/广东石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/广东石化 | 7750 | 7650 | -100 | 挂牌价 | |
中油华东 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7700 | 7600 | -100 | 挂牌价 |
HDPE FHF7750M/兰州石化榆林化工 | 7850 | 7600 | -250 | 挂牌价 | |
HDPE DMDB4506/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8200 | 8100 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7750 | 7600 | -150 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8200 | 8100 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8250 | 8150 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 7700 | 7600 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指导价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 10700 | 10800 | 100 | 指导价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 11200 | 11000 | -200 | 指导价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8600 | 8650 | 50 | 指导价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8550 | 8600 | 50 | 指导价 | |
中油西北 | HDPE DGDX 6095/兰州石化 | 8050 | 7850 | -200 | 挂牌价 |
HDPE HS GC7260/兰州石化榆林化工 | 7750 | 7500 | -250 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7850 | 7500 | -350 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8150 | 8050 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 10800 | 10650 | -150 | 定价 | |
中石化华南 | LDPE 2426K/茂名石化 | 10500 | 10550 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05