7月8日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-07-08 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月5日 | 7月8日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | HDPE N3000B/独山子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 挂牌价 |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 8050 | 8000 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8750 | 8650 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8200 | 8150 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8200 | 8150 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8200 | 8150 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA8008/兰州石化 | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 10950 | 10900 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/兰州石化 | 10680 | 10630 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10680 | 10630 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 10680 | 10630 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10680 | 10630 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 10680 | 10630 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 10950 | 10900 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8580 | 8530 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8580 | 8530 | -50 | 挂牌价 | |
中油东北 | HDPE 5000SC/大庆石化 | 8200 | 8150 | -50 | 定价 |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 | |
中油华北 | LDPE 19G/大庆石化 | 10800 | 10600 | -200 | 挂牌价 |
LDPE 2420D/大庆石化 | 10900 | 10800 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 10800 | 10600 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 10800 | 10600 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10800 | 10550 | -250 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10800 | 10550 | -250 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 10800 | 10550 | -250 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 10800 | 10550 | -250 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10400 | 10600 | 200 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8600 | 8550 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8800 | 8700 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8550 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8600 | 8550 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8650 | 8600 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8600 | 8550 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8600 | 8550 | -50 | 挂牌价 | |
中石化华南 | LLDPE DFDC-7050/海南炼化 | 8770 | 8700 | -70 | 定价 |
LLDPE DFDA-7042/海南炼化 | 8680 | 8650 | -30 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8930 | 8860 | -70 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8850 | 8800 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8850 | 8800 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8900 | 8820 | -80 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 10850 | 10700 | -150 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10700 | 10650 | -50 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10750 | 10650 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10750 | 10650 | -100 | 定价 | |
中石化华中 | LDPE 2426K/茂名石化 | 11100 | 11050 | -50 | 定价 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11100 | 11050 | -50 | 定价 | |
HDPE 23050/中韩石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 | |
HDPE HDB570/中韩石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05