4月7日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-04-07 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月3日 | 4月7日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | LDPE 2426K/大庆石化 | 9260 | 9290 | 30 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9240 | 9270 | 30 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9240 | 9270 | 30 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8280 | 8310 | 30 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8280 | 8310 | 30 | 挂牌价 | |
中油华东 | LDPE 2420D/大庆石化 | 9300 | 9350 | 50 | 挂牌价 |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9200 | 9250 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 9300 | 9350 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9200 | 9250 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9200 | 9250 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9150 | 9200 | 50 | 挂牌价 | |
中油东北 | LDPE 2820D/大庆石化 | 9000 | 9300 | 300 | 定价 |
LDPE 19G/大庆石化 | 9450 | 9600 | 150 | 定价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 9000 | 9350 | 350 | 定价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9150 | 9250 | 100 | 定价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9200 | 9250 | 50 | 定价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9200 | 9250 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定价 | |
中石化华东 | LDPE LD251/中天合创 | 10450 | 10550 | 100 | 定价 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 11100 | 11200 | 100 | 定价 | |
LDPE Q281D/上海石化 | 9750 | 9800 | 50 | 定价 | |
LDPE Q281/上海石化 | 9650 | 9700 | 50 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE DFDC-7050/海南炼化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 |
LLDPE DFDA-7042/海南炼化 | 8100 | 8150 | 50 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8250 | 8300 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8350 | 8450 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05