10月9日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-10-09 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 10月8日 | 10月9日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | HDPE 1158H/镇海炼化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 |
HDPE FHC7260/镇海炼化 | 8050 | 7900 | -150 | 定价 | |
HDPE DGDA6098/镇海炼化 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 8950 | 8850 | -100 | 定价 | |
LLDPE ML2202/上海石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE DFDC-7050/海南炼化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 |
LLDPE DFDA-7042/海南炼化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 8450 | 8250 | -200 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | |
HDPE 9252/海南炼化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
HDPE 9255/海南炼化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
HDPE FHC7260/海南炼化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
HDPE 23050/海南炼化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9650 | 9600 | -50 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9450 | 9350 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | |
中油东北 | HDPE 5000SC/大庆石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定价 |
HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 | 8900 | 8700 | -200 | 定价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8950 | 8750 | -200 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 9250 | 9100 | -150 | 定价 | |
LDPE 2820D/大庆石化 | 9800 | 9700 | -100 | 定价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 9800 | 9700 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9800 | 9700 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
LLDPE 1810/大庆石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
中油华南 | LDPE 1810D/大庆石化 | 9550 | 9450 | -100 | 挂牌价 |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9450 | 9350 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9450 | 9350 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9450 | 9350 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 10200 | 10150 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 10250 | 10200 | -50 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05