5月22日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-05-22 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 5月19日 | 5月22日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华中 | HDPE 9255/中韩(武汉)石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定价 |
HDPE 23050/中韩(武汉)石化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 | |
HDPE FHC7260/中韩(武汉)石化 | 7650 | 7550 | -100 | 定价 | |
HDPE HDB570/中韩(武汉)石化 | 8150 | 8000 | -100 | 定价 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
HDPE PN049-030-122/中韩(武汉)石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 7800 | 7700 | -100 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 | |
LDPE LD100PC/中天合创 | 8050 | 7950 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定价 | |
LLDPE 35H/中韩石化 | 8050 | 7950 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC9088/中原石化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 | |
LLDPE EGF-35B/中韩(武汉)石化 | 8050 | 7950 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 7850 | 7750 | -100 | 定价 | |
中油华东 | LDPE 2240H/兰州石化 | 8850 | 8750 | -100 | 挂牌价 |
LDPE 2420D/大庆石化 | 8800 | 8650 | -150 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 8550 | 8450 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 8800 | 8650 | -150 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 8900 | 8850 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 8900 | 8850 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8150 | 8100 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8100 | 8050 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8150 | 8100 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8050 | 8000 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8050 | 8000 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8050 | 8000 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8050 | 8000 | -50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8050 | 8000 | -50 | 挂牌价 | |
中油东北 | LDPE 2820D/大庆石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 |
LDPE 2420D/大庆石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
LLDPE 1810/大庆石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8100 | 8050 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8050 | 8000 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8050 | 8000 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8100 | 8050 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05